● Намаз уақыты
Жезқазған | маусым 2026
| КҮН | ТАҢ. | ШЫҒ. | БЕС. | ЕКІ. | АҚШ. | ҚҰП. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 дүйсенбі | 02:31 | 04:30 | 12:32 | 17:57 | 20:24 | 22:23 |
| 2 сейсенбі | 02:31 | 04:29 | 12:32 | 17:57 | 20:25 | 22:24 |
| 3 сәрсенбі | 02:31 | 04:29 | 12:32 | 17:58 | 20:26 | 22:24 |
| 4 бейсенбі | 02:30 | 04:28 | 12:32 | 17:58 | 20:27 | 22:25 |
| 5 жұма | 02:30 | 04:28 | 12:33 | 17:59 | 20:28 | 22:25 |
| 6 сенбі | 02:30 | 04:27 | 12:33 | 17:59 | 20:29 | 22:26 |
| 7 жексенбі | 02:30 | 04:27 | 12:33 | 18:00 | 20:30 | 22:26 |
| 8 дүйсенбі | 02:30 | 04:26 | 12:33 | 18:00 | 20:30 | 22:27 |
| 9 сейсенбі | 02:30 | 04:26 | 12:33 | 18:01 | 20:31 | 22:27 |
| 10 сәрсенбі | 02:30 | 04:26 | 12:34 | 18:01 | 20:32 | 22:28 |
| 11 бейсенбі | 02:30 | 04:26 | 12:34 | 18:02 | 20:32 | 22:28 |
| 12 жұма | 02:30 | 04:25 | 12:34 | 18:02 | 20:33 | 22:28 |
| 13 сенбі | 02:30 | 04:25 | 12:34 | 18:03 | 20:33 | 22:29 |
| 14 жексенбі | 02:30 | 04:25 | 12:34 | 18:03 | 20:34 | 22:29 |
| 15 дүйсенбі | 02:30 | 04:25 | 12:35 | 18:03 | 20:34 | 22:30 |
| 16 сейсенбі | 02:30 | 04:25 | 12:35 | 18:04 | 20:35 | 22:30 |
| 17 сәрсенбі | 02:30 | 04:25 | 12:35 | 18:04 | 20:35 | 22:30 |
| 18 бейсенбі | 02:30 | 04:25 | 12:35 | 18:04 | 20:36 | 22:30 |
| 19 жұма | 02:30 | 04:25 | 12:35 | 18:05 | 20:36 | 22:31 |
| 20 сенбі | 02:30 | 04:25 | 12:36 | 18:05 | 20:36 | 22:31 |
| 21 жексенбі | 02:31 | 04:25 | 12:36 | 18:05 | 20:36 | 22:31 |
| 22 дүйсенбі | 02:31 | 04:26 | 12:36 | 18:05 | 20:37 | 22:31 |
| 23 сейсенбі | 02:31 | 04:26 | 12:36 | 18:05 | 20:37 | 22:32 |
| 24 сәрсенбі | 02:31 | 04:26 | 12:37 | 18:06 | 20:37 | 22:32 |
| 25 бейсенбі | 02:32 | 04:27 | 12:37 | 18:06 | 20:37 | 22:32 |
| 26 жұма | 02:32 | 04:27 | 12:37 | 18:06 | 20:37 | 22:32 |
| 27 сенбі | 02:32 | 04:27 | 12:37 | 18:06 | 20:37 | 22:32 |
| 28 жексенбі | 02:33 | 04:28 | 12:37 | 18:06 | 20:37 | 22:32 |
| 29 дүйсенбі | 02:33 | 04:28 | 12:38 | 18:06 | 20:37 | 22:32 |
| 30 сейсенбі | 02:33 | 04:29 | 12:38 | 18:06 | 20:37 | 22:32 |
Kaspi | Halyk | BCC
www.ahnaf.kz
Жезқазған қаласы — маусым 2026
| КҮН | ТАҢ. | ШЫҒ. | БЕС. | ЕКІ. | АҚШ. | ҚҰП. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02:31 | 04:30 | 12:32 | 17:57 | 20:24 | 22:23 | |
|
02:31 | 04:29 | 12:32 | 17:57 | 20:25 | 22:24 | |
|
02:31 | 04:29 | 12:32 | 17:58 | 20:26 | 22:24 | |
|
02:30 | 04:28 | 12:32 | 17:58 | 20:27 | 22:25 | |
|
02:30 | 04:28 | 12:33 | 17:59 | 20:28 | 22:25 | |
|
02:30 | 04:27 | 12:33 | 17:59 | 20:29 | 22:26 | |
|
02:30 | 04:27 | 12:33 | 18:00 | 20:30 | 22:26 | |
|
02:30 | 04:26 | 12:33 | 18:00 | 20:30 | 22:27 | |
|
02:30 | 04:26 | 12:33 | 18:01 | 20:31 | 22:27 | |
|
02:30 | 04:26 | 12:34 | 18:01 | 20:32 | 22:28 | |
|
02:30 | 04:26 | 12:34 | 18:02 | 20:32 | 22:28 | |
|
02:30 | 04:25 | 12:34 | 18:02 | 20:33 | 22:28 | |
|
02:30 | 04:25 | 12:34 | 18:03 | 20:33 | 22:29 | |
|
02:30 | 04:25 | 12:34 | 18:03 | 20:34 | 22:29 | |
|
02:30 | 04:25 | 12:35 | 18:03 | 20:34 | 22:30 | |
|
02:30 | 04:25 | 12:35 | 18:04 | 20:35 | 22:30 | |
|
02:30 | 04:25 | 12:35 | 18:04 | 20:35 | 22:30 | |
|
02:30 | 04:25 | 12:35 | 18:04 | 20:36 | 22:30 | |
|
02:30 | 04:25 | 12:35 | 18:05 | 20:36 | 22:31 | |
|
02:30 | 04:25 | 12:36 | 18:05 | 20:36 | 22:31 | |
|
02:31 | 04:25 | 12:36 | 18:05 | 20:36 | 22:31 | |
|
02:31 | 04:26 | 12:36 | 18:05 | 20:37 | 22:31 | |
|
02:31 | 04:26 | 12:36 | 18:05 | 20:37 | 22:32 | |
|
02:31 | 04:26 | 12:37 | 18:06 | 20:37 | 22:32 | |
|
02:32 | 04:27 | 12:37 | 18:06 | 20:37 | 22:32 | |
|
02:32 | 04:27 | 12:37 | 18:06 | 20:37 | 22:32 | |
|
02:32 | 04:27 | 12:37 | 18:06 | 20:37 | 22:32 | |
|
02:33 | 04:28 | 12:37 | 18:06 | 20:37 | 22:32 | |
|
02:33 | 04:28 | 12:38 | 18:06 | 20:37 | 22:32 | |
|
02:33 | 04:29 | 12:38 | 18:06 | 20:37 | 22:32 |