● Намаз уақыты
Жезқазған | қыркүйек 2026
| КҮН | ТАҢ. | ШЫҒ. | БЕС. | ЕКІ. | АҚШ. | ҚҰП. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сейсенбі | 04:16 | 05:42 | 12:34 | 17:14 | 19:16 | 20:42 |
| 2 сәрсенбі | 04:17 | 05:43 | 12:34 | 17:13 | 19:14 | 20:39 |
| 3 бейсенбі | 04:19 | 05:45 | 12:34 | 17:11 | 19:12 | 20:37 |
| 4 жұма | 04:21 | 05:46 | 12:33 | 17:09 | 19:10 | 20:35 |
| 5 сенбі | 04:22 | 05:47 | 12:33 | 17:08 | 19:08 | 20:32 |
| 6 жексенбі | 04:24 | 05:49 | 12:33 | 17:06 | 19:06 | 20:30 |
| 7 дүйсенбі | 04:26 | 05:50 | 12:32 | 17:05 | 19:03 | 20:28 |
| 8 сейсенбі | 04:27 | 05:51 | 12:32 | 17:03 | 19:01 | 20:25 |
| 9 сәрсенбі | 04:29 | 05:53 | 12:32 | 17:01 | 18:59 | 20:23 |
| 10 бейсенбі | 04:31 | 05:54 | 12:31 | 17:00 | 18:57 | 20:21 |
| 11 жұма | 04:32 | 05:56 | 12:31 | 16:58 | 18:55 | 20:18 |
| 12 сенбі | 04:34 | 05:57 | 12:30 | 16:56 | 18:53 | 20:16 |
| 13 жексенбі | 04:36 | 05:58 | 12:30 | 16:55 | 18:51 | 20:14 |
| 14 дүйсенбі | 04:37 | 06:00 | 12:30 | 16:53 | 18:49 | 20:11 |
| 15 сейсенбі | 04:39 | 06:01 | 12:29 | 16:51 | 18:47 | 20:09 |
| 16 сәрсенбі | 04:40 | 06:02 | 12:29 | 16:50 | 18:45 | 20:07 |
| 17 бейсенбі | 04:42 | 06:04 | 12:29 | 16:48 | 18:43 | 20:05 |
| 18 жұма | 04:43 | 06:05 | 12:28 | 16:46 | 18:41 | 20:02 |
| 19 сенбі | 04:45 | 06:06 | 12:28 | 16:44 | 18:39 | 20:00 |
| 20 жексенбі | 04:46 | 06:08 | 12:28 | 16:43 | 18:37 | 19:58 |
| 21 дүйсенбі | 04:48 | 06:09 | 12:27 | 16:41 | 18:35 | 19:56 |
| 22 сейсенбі | 04:50 | 06:10 | 12:27 | 16:39 | 18:33 | 19:53 |
| 23 сәрсенбі | 04:51 | 06:12 | 12:27 | 16:37 | 18:30 | 19:51 |
| 24 бейсенбі | 04:53 | 06:13 | 12:26 | 16:36 | 18:28 | 19:49 |
| 25 жұма | 04:54 | 06:15 | 12:26 | 16:34 | 18:26 | 19:47 |
| 26 сенбі | 04:56 | 06:16 | 12:26 | 16:32 | 18:24 | 19:45 |
| 27 жексенбі | 04:57 | 06:17 | 12:25 | 16:30 | 18:22 | 19:42 |
| 28 дүйсенбі | 04:58 | 06:19 | 12:25 | 16:28 | 18:20 | 19:40 |
| 29 сейсенбі | 05:00 | 06:20 | 12:25 | 16:27 | 18:18 | 19:38 |
| 30 сәрсенбі | 05:01 | 06:21 | 12:24 | 16:25 | 18:16 | 19:36 |
Kaspi | Halyk | BCC
www.ahnaf.kz
Жезқазған қаласы — қыркүйек 2026
| КҮН | ТАҢ. | ШЫҒ. | БЕС. | ЕКІ. | АҚШ. | ҚҰП. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04:16 | 05:42 | 12:34 | 17:14 | 19:16 | 20:42 | |
|
04:17 | 05:43 | 12:34 | 17:13 | 19:14 | 20:39 | |
|
04:19 | 05:45 | 12:34 | 17:11 | 19:12 | 20:37 | |
|
04:21 | 05:46 | 12:33 | 17:09 | 19:10 | 20:35 | |
|
04:22 | 05:47 | 12:33 | 17:08 | 19:08 | 20:32 | |
|
04:24 | 05:49 | 12:33 | 17:06 | 19:06 | 20:30 | |
|
04:26 | 05:50 | 12:32 | 17:05 | 19:03 | 20:28 | |
|
04:27 | 05:51 | 12:32 | 17:03 | 19:01 | 20:25 | |
|
04:29 | 05:53 | 12:32 | 17:01 | 18:59 | 20:23 | |
|
04:31 | 05:54 | 12:31 | 17:00 | 18:57 | 20:21 | |
|
04:32 | 05:56 | 12:31 | 16:58 | 18:55 | 20:18 | |
|
04:34 | 05:57 | 12:30 | 16:56 | 18:53 | 20:16 | |
|
04:36 | 05:58 | 12:30 | 16:55 | 18:51 | 20:14 | |
|
04:37 | 06:00 | 12:30 | 16:53 | 18:49 | 20:11 | |
|
04:39 | 06:01 | 12:29 | 16:51 | 18:47 | 20:09 | |
|
04:40 | 06:02 | 12:29 | 16:50 | 18:45 | 20:07 | |
|
04:42 | 06:04 | 12:29 | 16:48 | 18:43 | 20:05 | |
|
04:43 | 06:05 | 12:28 | 16:46 | 18:41 | 20:02 | |
|
04:45 | 06:06 | 12:28 | 16:44 | 18:39 | 20:00 | |
|
04:46 | 06:08 | 12:28 | 16:43 | 18:37 | 19:58 | |
|
04:48 | 06:09 | 12:27 | 16:41 | 18:35 | 19:56 | |
|
04:50 | 06:10 | 12:27 | 16:39 | 18:33 | 19:53 | |
|
04:51 | 06:12 | 12:27 | 16:37 | 18:30 | 19:51 | |
|
04:53 | 06:13 | 12:26 | 16:36 | 18:28 | 19:49 | |
|
04:54 | 06:15 | 12:26 | 16:34 | 18:26 | 19:47 | |
|
04:56 | 06:16 | 12:26 | 16:32 | 18:24 | 19:45 | |
|
04:57 | 06:17 | 12:25 | 16:30 | 18:22 | 19:42 | |
|
04:58 | 06:19 | 12:25 | 16:28 | 18:20 | 19:40 | |
|
05:00 | 06:20 | 12:25 | 16:27 | 18:18 | 19:38 | |
|
05:01 | 06:21 | 12:24 | 16:25 | 18:16 | 19:36 |