● Намаз уақыты
Жезқазған | қараша 2026
| КҮН | ТАҢ. | ШЫҒ. | БЕС. | ЕКІ. | АҚШ. | ҚҰП. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 жексенбі | 05:46 | 07:08 | 12:18 | 15:31 | 17:17 | 18:38 |
| 2 дүйсенбі | 05:48 | 07:10 | 12:18 | 15:29 | 17:15 | 18:37 |
| 3 сейсенбі | 05:49 | 07:11 | 12:18 | 15:28 | 17:13 | 18:36 |
| 4 сәрсенбі | 05:50 | 07:13 | 12:18 | 15:26 | 17:12 | 18:34 |
| 5 бейсенбі | 05:52 | 07:14 | 12:18 | 15:25 | 17:10 | 18:33 |
| 6 жұма | 05:53 | 07:16 | 12:18 | 15:23 | 17:09 | 18:32 |
| 7 сенбі | 05:54 | 07:17 | 12:18 | 15:22 | 17:08 | 18:31 |
| 8 жексенбі | 05:56 | 07:19 | 12:18 | 15:21 | 17:06 | 18:29 |
| 9 дүйсенбі | 05:57 | 07:20 | 12:18 | 15:19 | 17:05 | 18:28 |
| 10 сейсенбі | 05:58 | 07:22 | 12:18 | 15:18 | 17:04 | 18:27 |
| 11 сәрсенбі | 06:00 | 07:23 | 12:18 | 15:17 | 17:02 | 18:26 |
| 12 бейсенбі | 06:01 | 07:25 | 12:18 | 15:16 | 17:01 | 18:25 |
| 13 жұма | 06:02 | 07:26 | 12:18 | 15:15 | 17:00 | 18:24 |
| 14 сенбі | 06:04 | 07:28 | 12:19 | 15:13 | 16:59 | 18:23 |
| 15 жексенбі | 06:05 | 07:29 | 12:19 | 15:12 | 16:57 | 18:22 |
| 16 дүйсенбі | 06:06 | 07:31 | 12:19 | 15:11 | 16:56 | 18:21 |
| 17 сейсенбі | 06:07 | 07:32 | 12:19 | 15:10 | 16:55 | 18:20 |
| 18 сәрсенбі | 06:09 | 07:34 | 12:19 | 15:09 | 16:54 | 18:19 |
| 19 бейсенбі | 06:10 | 07:35 | 12:19 | 15:08 | 16:53 | 18:19 |
| 20 жұма | 06:11 | 07:37 | 12:20 | 15:07 | 16:52 | 18:18 |
| 21 сенбі | 06:12 | 07:38 | 12:20 | 15:06 | 16:51 | 18:17 |
| 22 жексенбі | 06:14 | 07:40 | 12:20 | 15:05 | 16:50 | 18:16 |
| 23 дүйсенбі | 06:15 | 07:41 | 12:20 | 15:05 | 16:49 | 18:16 |
| 24 сейсенбі | 06:16 | 07:42 | 12:21 | 15:04 | 16:49 | 18:15 |
| 25 сәрсенбі | 06:17 | 07:44 | 12:21 | 15:03 | 16:48 | 18:15 |
| 26 бейсенбі | 06:18 | 07:45 | 12:21 | 15:02 | 16:47 | 18:14 |
| 27 жұма | 06:19 | 07:46 | 12:22 | 15:02 | 16:46 | 18:14 |
| 28 сенбі | 06:21 | 07:48 | 12:22 | 15:01 | 16:46 | 18:13 |
| 29 жексенбі | 06:22 | 07:49 | 12:22 | 15:01 | 16:45 | 18:13 |
| 30 дүйсенбі | 06:23 | 07:50 | 12:23 | 15:00 | 16:45 | 18:12 |
Kaspi | Halyk | BCC
www.ahnaf.kz
Жезқазған қаласы — қараша 2026
| КҮН | ТАҢ. | ШЫҒ. | БЕС. | ЕКІ. | АҚШ. | ҚҰП. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:46 | 07:08 | 12:18 | 15:31 | 17:17 | 18:38 | |
|
05:48 | 07:10 | 12:18 | 15:29 | 17:15 | 18:37 | |
|
05:49 | 07:11 | 12:18 | 15:28 | 17:13 | 18:36 | |
|
05:50 | 07:13 | 12:18 | 15:26 | 17:12 | 18:34 | |
|
05:52 | 07:14 | 12:18 | 15:25 | 17:10 | 18:33 | |
|
05:53 | 07:16 | 12:18 | 15:23 | 17:09 | 18:32 | |
|
05:54 | 07:17 | 12:18 | 15:22 | 17:08 | 18:31 | |
|
05:56 | 07:19 | 12:18 | 15:21 | 17:06 | 18:29 | |
|
05:57 | 07:20 | 12:18 | 15:19 | 17:05 | 18:28 | |
|
05:58 | 07:22 | 12:18 | 15:18 | 17:04 | 18:27 | |
|
06:00 | 07:23 | 12:18 | 15:17 | 17:02 | 18:26 | |
|
06:01 | 07:25 | 12:18 | 15:16 | 17:01 | 18:25 | |
|
06:02 | 07:26 | 12:18 | 15:15 | 17:00 | 18:24 | |
|
06:04 | 07:28 | 12:19 | 15:13 | 16:59 | 18:23 | |
|
06:05 | 07:29 | 12:19 | 15:12 | 16:57 | 18:22 | |
|
06:06 | 07:31 | 12:19 | 15:11 | 16:56 | 18:21 | |
|
06:07 | 07:32 | 12:19 | 15:10 | 16:55 | 18:20 | |
|
06:09 | 07:34 | 12:19 | 15:09 | 16:54 | 18:19 | |
|
06:10 | 07:35 | 12:19 | 15:08 | 16:53 | 18:19 | |
|
06:11 | 07:37 | 12:20 | 15:07 | 16:52 | 18:18 | |
|
06:12 | 07:38 | 12:20 | 15:06 | 16:51 | 18:17 | |
|
06:14 | 07:40 | 12:20 | 15:05 | 16:50 | 18:16 | |
|
06:15 | 07:41 | 12:20 | 15:05 | 16:49 | 18:16 | |
|
06:16 | 07:42 | 12:21 | 15:04 | 16:49 | 18:15 | |
|
06:17 | 07:44 | 12:21 | 15:03 | 16:48 | 18:15 | |
|
06:18 | 07:45 | 12:21 | 15:02 | 16:47 | 18:14 | |
|
06:19 | 07:46 | 12:22 | 15:02 | 16:46 | 18:14 | |
|
06:21 | 07:48 | 12:22 | 15:01 | 16:46 | 18:13 | |
|
06:22 | 07:49 | 12:22 | 15:01 | 16:45 | 18:13 | |
|
06:23 | 07:50 | 12:23 | 15:00 | 16:45 | 18:12 |