● Намаз уақыты
Жезқазған | шілде 2026
| КҮН | ТАҢ. | ШЫҒ. | БЕС. | ЕКІ. | АҚШ. | ҚҰП. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сәрсенбі | 02:34 | 04:29 | 12:38 | 18:06 | 20:36 | 22:32 |
| 2 бейсенбі | 02:34 | 04:30 | 12:38 | 18:06 | 20:36 | 22:32 |
| 3 жұма | 02:35 | 04:31 | 12:38 | 18:06 | 20:36 | 22:32 |
| 4 сенбі | 02:35 | 04:31 | 12:39 | 18:06 | 20:35 | 22:32 |
| 5 жексенбі | 02:35 | 04:32 | 12:39 | 18:06 | 20:35 | 22:32 |
| 6 дүйсенбі | 02:36 | 04:33 | 12:39 | 18:06 | 20:35 | 22:32 |
| 7 сейсенбі | 02:36 | 04:34 | 12:39 | 18:05 | 20:34 | 22:32 |
| 8 сәрсенбі | 02:37 | 04:34 | 12:39 | 18:05 | 20:34 | 22:31 |
| 9 бейсенбі | 02:37 | 04:35 | 12:39 | 18:05 | 20:33 | 22:31 |
| 10 жұма | 02:38 | 04:36 | 12:40 | 18:05 | 20:32 | 22:31 |
| 11 сенбі | 02:38 | 04:37 | 12:40 | 18:04 | 20:32 | 22:31 |
| 12 жексенбі | 02:39 | 04:38 | 12:40 | 18:04 | 20:31 | 22:30 |
| 13 дүйсенбі | 02:39 | 04:39 | 12:40 | 18:04 | 20:30 | 22:30 |
| 14 сейсенбі | 02:41 | 04:40 | 12:40 | 18:03 | 20:30 | 22:29 |
| 15 сәрсенбі | 02:42 | 04:41 | 12:40 | 18:03 | 20:29 | 22:27 |
| 16 бейсенбі | 02:44 | 04:42 | 12:40 | 18:03 | 20:28 | 22:25 |
| 17 жұма | 02:46 | 04:43 | 12:40 | 18:02 | 20:27 | 22:24 |
| 18 сенбі | 02:48 | 04:44 | 12:40 | 18:02 | 20:26 | 22:22 |
| 19 жексенбі | 02:50 | 04:45 | 12:40 | 18:01 | 20:25 | 22:20 |
| 20 дүйсенбі | 02:52 | 04:46 | 12:41 | 18:01 | 20:24 | 22:18 |
| 21 сейсенбі | 02:54 | 04:47 | 12:41 | 18:00 | 20:23 | 22:16 |
| 22 сәрсенбі | 02:56 | 04:49 | 12:41 | 18:00 | 20:22 | 22:14 |
| 23 бейсенбі | 02:58 | 04:50 | 12:41 | 17:59 | 20:21 | 22:13 |
| 24 жұма | 03:00 | 04:51 | 12:41 | 17:58 | 20:20 | 22:11 |
| 25 сенбі | 03:02 | 04:52 | 12:41 | 17:58 | 20:19 | 22:09 |
| 26 жексенбі | 03:04 | 04:53 | 12:41 | 17:57 | 20:18 | 22:07 |
| 27 дүйсенбі | 03:06 | 04:54 | 12:41 | 17:56 | 20:16 | 22:05 |
| 28 сейсенбі | 03:08 | 04:56 | 12:41 | 17:55 | 20:15 | 22:02 |
| 29 сәрсенбі | 03:10 | 04:57 | 12:41 | 17:55 | 20:14 | 22:00 |
| 30 бейсенбі | 03:12 | 04:58 | 12:41 | 17:54 | 20:12 | 21:58 |
| 31 жұма | 03:14 | 04:59 | 12:41 | 17:53 | 20:11 | 21:56 |
Kaspi | Halyk | BCC
www.ahnaf.kz
Жезқазған қаласы — шілде 2026
| КҮН | ТАҢ. | ШЫҒ. | БЕС. | ЕКІ. | АҚШ. | ҚҰП. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02:34 | 04:29 | 12:38 | 18:06 | 20:36 | 22:32 | |
|
02:34 | 04:30 | 12:38 | 18:06 | 20:36 | 22:32 | |
|
02:35 | 04:31 | 12:38 | 18:06 | 20:36 | 22:32 | |
|
02:35 | 04:31 | 12:39 | 18:06 | 20:35 | 22:32 | |
|
02:35 | 04:32 | 12:39 | 18:06 | 20:35 | 22:32 | |
|
02:36 | 04:33 | 12:39 | 18:06 | 20:35 | 22:32 | |
|
02:36 | 04:34 | 12:39 | 18:05 | 20:34 | 22:32 | |
|
02:37 | 04:34 | 12:39 | 18:05 | 20:34 | 22:31 | |
|
02:37 | 04:35 | 12:39 | 18:05 | 20:33 | 22:31 | |
|
02:38 | 04:36 | 12:40 | 18:05 | 20:32 | 22:31 | |
|
02:38 | 04:37 | 12:40 | 18:04 | 20:32 | 22:31 | |
|
02:39 | 04:38 | 12:40 | 18:04 | 20:31 | 22:30 | |
|
02:39 | 04:39 | 12:40 | 18:04 | 20:30 | 22:30 | |
|
02:41 | 04:40 | 12:40 | 18:03 | 20:30 | 22:29 | |
|
02:42 | 04:41 | 12:40 | 18:03 | 20:29 | 22:27 | |
|
02:44 | 04:42 | 12:40 | 18:03 | 20:28 | 22:25 | |
|
02:46 | 04:43 | 12:40 | 18:02 | 20:27 | 22:24 | |
|
02:48 | 04:44 | 12:40 | 18:02 | 20:26 | 22:22 | |
|
02:50 | 04:45 | 12:40 | 18:01 | 20:25 | 22:20 | |
|
02:52 | 04:46 | 12:41 | 18:01 | 20:24 | 22:18 | |
|
02:54 | 04:47 | 12:41 | 18:00 | 20:23 | 22:16 | |
|
02:56 | 04:49 | 12:41 | 18:00 | 20:22 | 22:14 | |
|
02:58 | 04:50 | 12:41 | 17:59 | 20:21 | 22:13 | |
|
03:00 | 04:51 | 12:41 | 17:58 | 20:20 | 22:11 | |
|
03:02 | 04:52 | 12:41 | 17:58 | 20:19 | 22:09 | |
|
03:04 | 04:53 | 12:41 | 17:57 | 20:18 | 22:07 | |
|
03:06 | 04:54 | 12:41 | 17:56 | 20:16 | 22:05 | |
|
03:08 | 04:56 | 12:41 | 17:55 | 20:15 | 22:02 | |
|
03:10 | 04:57 | 12:41 | 17:55 | 20:14 | 22:00 | |
|
03:12 | 04:58 | 12:41 | 17:54 | 20:12 | 21:58 | |
|
03:14 | 04:59 | 12:41 | 17:53 | 20:11 | 21:56 |